sede legale 23900 Lecco (LC) Corso Carlo Alberto 37/a
sede amministrativa 23854 Olginate (LC) Via Cesare Cantù, 75
codice fiscale 03110660135 - info@fondazionecicerilosi.it
div print

Stato Patrimoniale

attività
esercizio
2023 2022 2021 2020 2019
costi di impianto e di ampliamento 2.896,40 4.344,60 5.792,80 0,00 0,00
in corso e acconti 3.443,00 3.443,00 3.443,00 0,00 0,00
immobilizzazioni immateriali 6.339,40 7.787,60 9.235,80 0,00 0,00
terreni e fabbricati 797.432,19 830.432,19 1.019.823,74 1.019.823,74 1.019.823,74
immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
immobilizzazioni materiali 797.432,19 830.432,19 1.019.823,74 1.019.823,74 1.019.823,74
immobilizzazioni 803.771,59 838.219,79 1.029.059,54 1.019.823,74 1.019.823,74
crediti tributari 921,49 4,23 0,00 1.136,00 1.533,23
verso altri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
crediti correnti 921,49 4,23 0,00 1.136,00 1.533,23
depositi bancari e postali 64.783,79 24.816,46 28.757,93 40.610,43 55.742,94
danaro e valori in cassa. 5,94 5,94 117,24 269,77 164,77
disponibilità liquide 64.789,73 24.822,40 28.875,17 40.880,20 55.907,71
attivo circolante 65.711,22 24.826,63 28.875,17 42.016,20 57.440,94
ratei e risconti attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
totale attività 869.482,81 863.046,42 1.057.934,71 1.061.839,94 1.077.264,68
passività
esercizio
2023 2022 2021 2020 2019
fondo di dotazione 958.736,05 958.736,05 1.148.127,60 1.148.127,60 1.148.127,60
utili (perdite) dell'esercizio 9.688,27 -6.960,70 -7.546,28 -15.424,51 -5.343,69
Utile (perdite) portati a nuovo -101.106,32 -94.145,62 -86.599,34 -71.174,83 -65.831,14
patrimonio netto 867.318,00 857.629,73 1.053.981,98 1.061.528,26 1.076.952,77
debiti tributari 601,04 1.343,63 699,67 0,00 0,00
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
altri debiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
acconti 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
debiti verso fornitori 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00
debiti 601,04 3.163,63 1.699,67 0,00 0,00
ratei e risconti passivi 1.563,77 2.253,06 2.253,06 311,68 311,68
totale passività 869.482,81 863.046,42 1.057.934,71 1.061.839,94 1.077.264,45

Conto Economico

esercizio
2023 2022 2021 2020 2019
gestione caratteristica 16.978,27 15.337,00 8.923,62 4.487,00 9.973,88
altri ricavi e proventi 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valore della produzione 27.978,27 15.337,00 8.923,62 4.487,00 9.973,88
acquisti 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00
acquisti 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00
altri costi 0,00 0,00 414,63 0,00 0,00
spese generali 4.329,39 1.560,65 -3.886,78 1.751,34 1.463,38
attività istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
gestione immobili 3.142,02 7.933,25 9.333,39 5.122,07 5.870,63
servizi 7.471,41 9.493,90 5.861,24 6.873,41 7.334,01
costo del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
costo del personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ammortamenti e accantonamenti 1.448,20 1.448,20 1.448,20 0,00 0,00
ammortamenti e accantonamenti 1.448,20 1.448,20 1.448,20 0,00 0,00
altri costi 421,39 200,50 206,12 540,12 270,60
attività istituzionali 0,00 0,00 85,38 5.000,00 0,00
imposte e tasse 5.949,00 6.188,00 6.283,29 5.111,98 4.897,96
oneri diversi di gestione 6.370,39 6.388,50 6.574,79 10.652,10 5.168,56
costi della produzione 15.290,00 17.850,60 13.884,23 17.525,51 12.502,57
altri proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
proventi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oneri 0,00 536,10 0,00 0,00 0,00
oneri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
imposte correnti 3.000,00 3.911,00 2.585,67 2.386,00 3.522,00
utile [perdita] esercizio 9.688,27 -6.960,70 -7.546,28 -15.424,51 -6.050,69
rendiconto finanziario
esercizio
2023 2022 2021 2020 2019
C IV - disponibilità liquide iniziali 24.822 28.875 40.880 55.908 63.153
B - immobilizzazioni 34.448 190.840 -9.236 0 0
risultato 9.688 -6.961 -7.546 -15.425 -6.051
C - attivo circolante -917 -4 1.136 397 -1.506
A - patrimonio netto 0 -189.392 0 0 0
D - debiti -2.563 1.464 1.700 0 -707
E - ratei e risconti passivi -689 0 1.941 0 312
saldo rendiconto 64.790 24.822 28.875 40.880 55.907
C IV - disponibilità liquide finali 64.790 24.822 28.875 40.880 55.908

Please publish modules in offcanvas position.